
فهرست، آدرس و شماره تماس خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان ساوجبلاغ
منطقه/ مرکز | نام | واحد | آدرس | شماره تماس |
خور | خانه بهداشت | عرب آباد کوه | عرب اباد کوه داخل روستا خ شهید اسماعیل فلاح کیش | 45283396 |
ولیان | خانه بهداشت | آجین دوجین | اجین دوجین بلوار امام خمینی(ره)میدان شهداءکوچه شهید ال احمد | 44543412 |
هیو | خانه بهداشت | شلمزار | اتوبان کرج قزوین خروجی روستای هیو شلمزار خ شهید صفدر سامانی نژاد | 44643611 |
سرخاب | خانه بهداشت | رضا آباد | رضا اباد خ ولیعصر (عج)روبروی مسجد | 44473010 |
سرخاب | خانه بهداشت | سعید آباد | روستای سعید ابادبعد از میدان ورودی روستاولایت شمالی جنب منبع اب | 44682575 |
سرخاب | خانه بهداشت | ایقربلاغ | ایقربلاغ خ ازادگان نبش کوی نژاد رنجبر | 44682488 |
سرخاب | خانه بهداشت | آران | روستای اران کرگلین خ رازی | 44473989 |
سرخاب | خانه بهداشت | حاجی آباد | حاجی ابادخ خرداد به سمت قنبر اباد | 44555135 |
سرخاب | خانه بهداشت | قاسم آباد آقا | قاسم اباداقا میدان شهیدان مناخ گلستان3نرسیده به مسجد | 44343140 |
سرخاب | خانه بهداشت | عباس آبادبزرگ | عباس آبادبزرگ خ امام رضا(ع) | 44344445 |
کردان | خانه بهداشت | تالیان | تالیان جنب مسجد جامع | 44693529 |
کردان | خانه بهداشت | برغان | برغان میدان روستا پ104 | 44673454 |
کردان | خانه بهداشت | اغشت | اغشت روستای اصلی میدان شهداءروبروی پست بانک | 45233232 |
کردان | خانه بهداشت | بانو صحرا | کردان به سمت کوهسار روستای بانوصحرا خ جلال وشگینی جنب شورا | 44327839 |
کوهسار | خانه بهداشت | کوشکذر | روستای کوشکذرمیدان میرنورالهی | 44666688 |
کوهسار | خانه بهداشت | خوروین | خوروین کوچه مسجد جامع کوچه امام زاده | 44623022 |
کوهسار | خانه بهداشت | آردهه | اردهه انتهای خ گلزار نبش کوچه مسجد | 44443436 |
کوهسار | خانه بهداشت | شنده | شنده خ شقایق جنب آرامستان | 44323380 |
فشند/ینگی امام | خانه بهداشت | فشند | فشند ابتدای روستا خ ازادی جنب مخابرات پ1 | 44663360 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: